<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Barzellette Divertenti &#187; Ingegneri</title>
	<atom:link href="http://www.barzellettedivertenti.net/tag/ingegneri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.barzellettedivertenti.net</link>
	<description>Una raccolta sempre fresca di barzellette, con tanto di motore di ricerca interno.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 13:16:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.barzellettedivertenti.net/2008/12/02/297/</link>
		<comments>http://www.barzellettedivertenti.net/2008/12/02/297/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 18:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Amici]]></category>
		<category><![CDATA[Ingegneri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barzellettedivertenti.net/2008/12/02/297/</guid>
		<description><![CDATA[Con questa mail ti e stata spedita la FortUna; non la fortuna e basta, e neanche la Fortuna con la F maiuscola, ma addirittura la FortUna con la F e la U maiuscole. Qui non badiamo a spese.Da oggi avrai buona fortuna, ma solo ed esclusivamente se ti liberi di questa mail e la spedisci [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.barzellettedivertenti.net/2008/12/02/297/' addthis:title=' '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-7074141979722852";
/* 160x90, creato 19/12/09 */
google_ad_slot = "0313496872";
google_ad_width = 160;
google_ad_height = 90;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></-> <p> Con questa mail ti e stata spedita la FortUna; non la fortuna e basta, e neanche la Fortuna con la F maiuscola, ma addirittura la FortUna con la F e la U maiuscole. Qui non badiamo a spese.<BR>Da oggi avrai buona fortuna, ma solo ed esclusivamente se ti liberi di questa mail e la spedisci a tutti quelli che conosci. Se lo farai potrai:<BR>- Produrti in prestazioni sessuali degne di King Kong per il resto della tua vita.<BR>- Beccare sempre il verde o al massimo il giallo ai semafori.<BR>- Catturare tutti e centocinquantuno i Pokemon incluso l&#8221;elusivo Mew.<BR>- E, quando andrai a pescare, invece della solita trota tirerai su una sirena pettoruta nata per sbaglio con gambe umane.<BR>Se invece non mandi questa mail a tutta la tua list entro quaranta secondi, allora la tua esistenza diventerà una grottesca sequela di eventi tragicomici, una colossale barzelletta che susciterà il riso del resto del pianeta, e ti condurrà ad una morte orribile, precoce e solitaria.<BR>No, dai, ho esagerato: hai sessanta secondi.<BR>Cascaci: e&#8221; tutto vero.<BR>Piddu Polipu, un grossista di aurore boreali cagliaritano, spedì questa mail a tutta la sua lista e il giorno dopo vinse il Potere Temporale della Chiesa alla lotteria della parrocchia.<BR>Ciccillo Pizzapasta, un cosmonauta campano che soffriva di calcoli, si preoccupò di diffondere questa mail: quando fu operato si scoprì che i suoi calcoli erano in realtà diamanti grezzi.<BR>Mario Minaccia, un domatore di fiumi del Molise che non aveva fatto circolare questa mail, perse entrambe le mani in un incidente subito dopo aver comprato un paio di guanti.<BR>Erode Scannabelve, un pediatra mannaro di Trieste, non spedì a nessuno questa mail: dei suoi tre figli uno trovò una lametta in uno scivolo d&#8221;acqua, il secondo entrò nel Partito Onanista e il terzo si iscrisse a Ingegneria dei Materiali.<BR>Turiddu Von Wasselvitz, un allenatore di farfalle da combattimento austro-siculo, si fece beffe di questa mail ad alta voce, e in quello stesso istante gli esplose la testa.<BR>Meo Smazza, pornodivo shakespeariano, non diede alcun peso a questa mail: ignoti gli riempirono un profilattico di azoto liquido, e lui se ne accorse solo dopo averlo indossato.<BR>Un tizio che conosco non ha diffuso questa mail e ha disimparato ad andare in bicicletta.<BR>Il dottor Ampollozzi prima non era nessuno, poi mandò questa mail a pochi amici intimi e divenne il dottor Ampollozzi; dopo averla pubblicata su TeenMailer divenne sessuologo di fiducia di Laetitia Casta.<br />
<P>Quindi mi raccomando: spedisci questa mail alla tua list.<BR>Se lo fai sarai fortunato, altrimenti vengo a casa tua e ti carico di mazzate.<BR>F.to: Tuo Sant&#8221;Antonio.&#8217;</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.barzellettedivertenti.net/2008/12/02/297/' addthis:title=' '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barzellettedivertenti.net/2008/12/02/297/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.barzellettedivertenti.net/2008/12/02/265/</link>
		<comments>http://www.barzellettedivertenti.net/2008/12/02/265/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 18:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Donne]]></category>
		<category><![CDATA[Ingegneri]]></category>
		<category><![CDATA[Uomini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barzellettedivertenti.net/2008/12/02/265/</guid>
		<description><![CDATA[Se si potesse ridurre la popolazione mondiale in 100 ingegneri mantenendo le proporzioni, il villaggio sarebbe composto nel seguente modo: - 93 uomini; - 6 donne, di cui 3 lesbiche, 1 fidanzata col tuo migliore amico e 2 cessi (senza offesa, beninteso); - 1 finocchio. Su 100 ingegneri: - 95 porterebbero gli occhiali; - 89 [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.barzellettedivertenti.net/2008/12/02/265/' addthis:title=' '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Se si potesse ridurre la popolazione mondiale in 100 ingegneri mantenendo le proporzioni, il villaggio sarebbe composto nel seguente modo: <BR>- 93 uomini; <BR>- 6 donne, di cui 3 lesbiche, 1 fidanzata col tuo migliore amico e 2 cessi (senza offesa, beninteso); <BR>- 1 finocchio. <BR>Su 100 ingegneri: <BR>- 95 porterebbero gli occhiali; <BR>- 89 sarebbero pelati; <BR>- 1 sarebbe un ingegnere atipico (alto, bello e simpatico); <BR>- 75 si riterrebbero ingegneri atipici pur essendo più sfigati degli altri. <BR>Su 100 ingegneri: <BR>- 99 parlerebbero continuamente di computer; <BR>- 86 parlerebbero continuamente per sigle ed abbreviazioni; <BR>- 78 parlerebbero continuamente al computer. <BR>Se si considera il mondo da questa prospettiva, il bisogno di accettazione, comprensione ed educazione degli ingegneri diventa chiaramente fondamentale. <BR><BR>Prendete inoltre in considerazione questo: <BR>- se vi siete svegliati questa mattina senza essere ingegneri siete fortunati; <BR>- se invece vi siete svegliati, non siete ingegneri e avete al fianco una strafiga bionda siete particolarmente fortunati; <BR>- se vi siete svegliati, siete ingegneri e avete al fianco una strafiga bionda, tranquilli: state sognando; <BR>- se non avete mai provato il pericolo di una battaglia, la solitudine dell&#8221;imprigionamento, l&#8221;agonia della tortura, i morsi della fame, allora non avete mai dato Elaborazione Numerica dei Segnali o Scienza delle Costruzioni; <BR>- se potete leggere questo messaggio avete appena ricevuto una doppia benedizione, primo perché qualcuno ha pensato a voi, secondo perché il vostro Outlook funziona, evento decisamente miracoloso. <BR><BR>È la settimana internazionale dell&#8221;integrazione degli ingegneri. Manda questa mail a tutti quelli che tu consideri INGEGNERI. Regala loro un sorriso, lascia che possano gioire anche loro, e dimenticare, una volta tanto, la loro condizione di poveri sfigati disadattati. &#8216;</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.barzellettedivertenti.net/2008/12/02/265/' addthis:title=' '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barzellettedivertenti.net/2008/12/02/265/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.barzellettedivertenti.net/2008/12/02/241/</link>
		<comments>http://www.barzellettedivertenti.net/2008/12/02/241/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 17:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Avvocati]]></category>
		<category><![CDATA[Ingegneri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barzellettedivertenti.net/2008/12/02/241/</guid>
		<description><![CDATA[Una mandria di bufali si può muovere tanto rapidamente quanto è la velocità del bufalo più lento, e quando la mandria è cacciata, sono i bufali più lenti e ammalati che sono alla fine del gruppo che muoiono per primi. Questa è una selezione naturale valida per la mandria considerata un tutt&#8221;uno, visto che la [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.barzellettedivertenti.net/2008/12/02/241/' addthis:title=' '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Una mandria di bufali si può muovere tanto rapidamente quanto è la velocità del bufalo più lento, e quando la mandria è cacciata, sono i bufali più lenti e ammalati che sono alla fine del gruppo che muoiono per primi. <BR>Questa è una selezione naturale valida per la mandria considerata un tutt&#8221;uno, visto che la velocità generale e la salute dell&#8221;assieme migliora con la morte regolare dei suoi membri più deboli. <BR>Alla stessa maniera, il cervello umano può operare tanto velocemente quanto i neuroni più lenti. <BR>Il consumo eccessivo di alcool, come tutti sappiamo, distrugge i neuroni, ma naturalmente attacca in primo luogo i neuroni più deboli e lenti. <BR>In questo senso il consumo regolare di birra elimina i neuroni più deboli, rendendo costantemente il cervello una macchina più rapida ed efficiente. <BR>Il risultato di questo profondo studio neurologico verifica e convalida la relazione causale fra le uscite festaiole del fine settimana e il rendimento dei consulenti, matematici, ingegneri, economisti, avvocati, progettisti, etc. <BR>Allo stesso modo si spiega il perché dopo pochi anni dall&#8221;aver finito l&#8221;università e contratto matrimonio, la maggior parte dei professionisti non possono più mantenere i livelli di rendimento dei neolaureati. <BR>Solo quei pochi che persistono nello stretto regime di consumo vorace di alcol possono mantenere i livelli intellettuali che avevano durante i loro anni da studente universitario. <BR>Mentre il nostro Paese sta perdendo il suo potenziale intellettuale, noi non possiamo rimanere in casa senza fare nulla. <BR>Andiamo al bar! Beviamo litri e litri! La tua azienda e il tuo paese necessitano che tu sia al massimo e tu non puoi negarti alla carriera che ti sta davanti. Animo per Dio! <BR><BR>Non tenerti questa informazione solo per te ma dividila con tutte le persone che stimi. In questo modo stai collaborando per costruire un paese migliore. <BR><BR>Ciao a tutti e spero che vorrete prendere provvedimenti adeguati per la salvezza delle migliori teste pensanti. &#8216;</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.barzellettedivertenti.net/2008/12/02/241/' addthis:title=' '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barzellettedivertenti.net/2008/12/02/241/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.barzellettedivertenti.net/2008/12/02/165/</link>
		<comments>http://www.barzellettedivertenti.net/2008/12/02/165/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 17:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Ingegneri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barzellettedivertenti.net/2008/12/02/165/</guid>
		<description><![CDATA[Domanda posta ad un ingegnere: - Quanti lati ha un cerchio? - Due, uno interno e uno esterno! &#8216;<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.barzellettedivertenti.net/2008/12/02/165/' addthis:title=' '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Domanda posta ad un ingegnere:<br />
- Quanti lati ha un cerchio?<br />
- Due, uno interno e uno esterno! &#8216;</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.barzellettedivertenti.net/2008/12/02/165/' addthis:title=' '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barzellettedivertenti.net/2008/12/02/165/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.barzellettedivertenti.net/2008/12/02/161/</link>
		<comments>http://www.barzellettedivertenti.net/2008/12/02/161/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 17:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Cani]]></category>
		<category><![CDATA[Ingegneri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barzellettedivertenti.net/2008/12/02/161/</guid>
		<description><![CDATA[Tre ingegneri discutono sulla natura del corpo umano. Uno di loro dice:- E&#8221; ovvio che chi l&#8221;ha fatto era un ingegnere meccanico, con tutte quelle articolazioni, le ossa di sostegno&#8230;- No, no&#8230; &#8211; dice il secondo &#8211; lo ha fatto sicuramente un ingegnere elettronico; guardate le connessioni nervose, il sistema cerebrale&#8230;- No, nessuno dei due, [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.barzellettedivertenti.net/2008/12/02/161/' addthis:title=' '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Tre ingegneri discutono sulla natura del corpo umano. Uno di loro dice:<BR>- E&#8221; ovvio che chi l&#8221;ha fatto era un ingegnere meccanico, con tutte quelle articolazioni, le ossa di sostegno&#8230;<BR>- No, no&#8230; &#8211; dice il secondo &#8211; lo ha fatto sicuramente un ingegnere elettronico; guardate le connessioni nervose, il sistema cerebrale&#8230;<BR>- No, nessuno dei due, &#8211; dice il terzo &#8211; è stato un ingegnere civile; solo loro possono mettere una discarica tossica vicino ad un&#8221;area ricreativa&#8230; &#8216;</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.barzellettedivertenti.net/2008/12/02/161/' addthis:title=' '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barzellettedivertenti.net/2008/12/02/161/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.barzellettedivertenti.net/2008/12/02/156/</link>
		<comments>http://www.barzellettedivertenti.net/2008/12/02/156/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 17:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Ingegneri]]></category>
		<category><![CDATA[Professore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barzellettedivertenti.net/2008/12/02/156/</guid>
		<description><![CDATA[Ci sono uno studente di matematica ed uno di ingegneria all&#8221;inizio di un lungo corridoio. Vedono contemporaneamente una bella ragazza in fondo allo stesso. Allora il matematico dice all&#8221;ingegnere:- Facciamo una corsa? Chi arriva primo dalla ragazza, può invitarla a cena!Ma a questo punto, avendoli ascoltati, interviene un professore:- Fate così: correte per tappe&#8230; percorrete [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.barzellettedivertenti.net/2008/12/02/156/' addthis:title=' '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Ci sono uno studente di matematica ed uno di ingegneria all&#8221;inizio di un lungo corridoio. Vedono contemporaneamente una bella ragazza in fondo allo stesso. Allora il matematico dice all&#8221;ingegnere:<BR>- Facciamo una corsa? Chi arriva primo dalla ragazza, può invitarla a cena!<BR>Ma a questo punto, avendoli ascoltati, interviene un professore:<BR>- Fate così: correte per tappe&#8230; percorrete ogni volta metà dello spazio che vi separa tra voi e la ragazza, poi vi fermate e poi ripartite&#8230;<BR>- Ah! &#8211; esclama il matematico &#8211; io ci rinuncio! Non arriverò MAI alla ragazza.<BR>Invece l&#8221;amico ingegnere:<BR>- Io invece ci sto: è vero che non arriverò mai alla ragazza, però potrò avvicinarmi finchè voglio! &#8216;</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.barzellettedivertenti.net/2008/12/02/156/' addthis:title=' '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barzellettedivertenti.net/2008/12/02/156/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.barzellettedivertenti.net/2008/12/02/150/</link>
		<comments>http://www.barzellettedivertenti.net/2008/12/02/150/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 17:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Cani]]></category>
		<category><![CDATA[Ingegneri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barzellettedivertenti.net/2008/12/02/150/</guid>
		<description><![CDATA[Tre ingegneri discutono sulla natura del corpo umano. Uno di loro dice:- E&#8221; ovvio che chi l&#8221;ha fatto era un ingegnere meccanico, con tutte quelle articolazioni, le ossa di sostegno&#8230;- No, no &#8211; dice il secondo &#8211; lo ha fatto sicuramente un ingegnere elettronico; guardate le connessioni nervose, il sistema cerebrale&#8230;- No, nessuno dei due [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.barzellettedivertenti.net/2008/12/02/150/' addthis:title=' '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Tre ingegneri discutono sulla natura del corpo umano. Uno di loro dice:<BR>- E&#8221; ovvio che chi l&#8221;ha fatto era un ingegnere meccanico, con tutte quelle articolazioni, le ossa di sostegno&#8230;<BR>- No, no &#8211; dice il secondo &#8211; lo ha fatto sicuramente un ingegnere elettronico; guardate le connessioni nervose, il sistema cerebrale&#8230;<BR>- No, nessuno dei due &#8211; dice il terzo, &#8211; è stato un ingegnere civile; solo loro possono mettere una discarica tossica vicino ad un&#8221;area ricreativa&#8230; &#8216;</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.barzellettedivertenti.net/2008/12/02/150/' addthis:title=' '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barzellettedivertenti.net/2008/12/02/150/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.barzellettedivertenti.net/2008/12/02/147/</link>
		<comments>http://www.barzellettedivertenti.net/2008/12/02/147/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 17:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Cani]]></category>
		<category><![CDATA[Ingegneri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barzellettedivertenti.net/2008/12/02/147/</guid>
		<description><![CDATA[Ci sono tre ingegneri in macchina, un ingegnere meccanico, un ingegnere elettronico ed uno informatico. Improvvisamente il motore della macchina si mette a tossire e si spegne. L&#8221;ingegnere meccanico dice:- E&#8221; chiaramente un problema alla pompa della benzina.L&#8221;ingegnere elettronico risponde:- Non dite idiozie è un problema alla centralina elettronica.L&#8221;ingegnere informatico infine propone:- Sentite ragazzi perché [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.barzellettedivertenti.net/2008/12/02/147/' addthis:title=' '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Ci sono tre ingegneri in macchina, un ingegnere meccanico, un ingegnere elettronico ed uno informatico. Improvvisamente il motore della macchina si mette a tossire e si spegne. L&#8221;ingegnere meccanico dice:<BR>- E&#8221; chiaramente un problema alla pompa della benzina.<BR>L&#8221;ingegnere elettronico risponde:<BR>- Non dite idiozie è un problema alla centralina elettronica.<BR>L&#8221;ingegnere informatico infine propone:<BR>- Sentite ragazzi perché non proviamo a scendere e risalire&#8230; &#8216;</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.barzellettedivertenti.net/2008/12/02/147/' addthis:title=' '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barzellettedivertenti.net/2008/12/02/147/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.barzellettedivertenti.net/2008/12/02/145/</link>
		<comments>http://www.barzellettedivertenti.net/2008/12/02/145/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 17:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Ingegneri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barzellettedivertenti.net/2008/12/02/145/</guid>
		<description><![CDATA[Uno studente d&#8221;ingegneria cammina nei paraggi dell&#8221;università quando vede un altro ingegnere salire su di una meravigliosa moto nuova di pacca.- Ehi, come sei riuscito ad avere una moto così?- Sai, ieri stavo andando a casa quando una bella ragazza mi si è fermata davanti con questa moto. È scesa, si è tolta tutti i [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.barzellettedivertenti.net/2008/12/02/145/' addthis:title=' '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Uno studente d&#8221;ingegneria cammina nei paraggi dell&#8221;università quando vede un altro ingegnere salire su di una meravigliosa moto nuova di pacca.<BR>- Ehi, come sei riuscito ad avere una moto così?<BR>- Sai, ieri stavo andando a casa quando una bella ragazza mi si è fermata davanti con questa moto. È scesa, si è tolta tutti i vestiti e mi ha detto: &#8216;Prendi quello che vuoi!&#8217;<BR>Il primo ingegnere pensa un attimo e, scuotendo la testa in segno di evidente approvazione:<BR>- Giusta scelta, probabilmente i suoi vestiti non ti sarebbero andati bene&#8230;  Accademiche&#8217;</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.barzellettedivertenti.net/2008/12/02/145/' addthis:title=' '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barzellettedivertenti.net/2008/12/02/145/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.barzellettedivertenti.net/2008/12/02/144/</link>
		<comments>http://www.barzellettedivertenti.net/2008/12/02/144/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 17:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Cavalli]]></category>
		<category><![CDATA[Ingegneri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barzellettedivertenti.net/2008/12/02/144/</guid>
		<description><![CDATA[Un miliardario ha il vizio di giocare ai cavalli e stufo di non vincere mai decide di investire del denaro nella ricerca di un modello matematico che gli assicuri la vittoria. Dà una grossa somma a un gruppo di matematici che si mettono a lavorare al progetto.Dopo due mesi il capo ricercatore dice al miliardario:- [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.barzellettedivertenti.net/2008/12/02/144/' addthis:title=' '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
